Von der Eignungsprüfung über die Rezepturentwicklung bis zur Qualitätssicherung – wir machen Flüssigboden beherrschbar. Hier finden Sie unser komplettes Leistungsspektrum im Überblick.
| Leistung | Verfahren / Norm | Zusatzleistungen / Details |
|---|---|---|
| Gütesicherung | ||
| EignungsprüfungenNachweis der Materialeignung | projektbezogen | Untersuchung von Ausgangsboden und Rezeptur auf vorgegebene Sollwerte |
| CoachingAnwendung & Herstellung | individuell | Schulung zum Flüssigbodenverfahren und zur Herstellung von Flüssigboden |
| Eigenüberwachungwerkseigene Produktionskontrolle | WPK | Aufbau und Begleitung interner Prüfprozesse |
| Fremdüberwachung | unabhängig | Externe Kontrolle der Produktion und Verarbeitung |
| Kontrollprüfungen | baubegleitend | Stichprobenartige Überprüfung relevanter Kennwerte |
| Rezeptureinstellungen | objektspezifisch | Justierung bestehender Rezepturen auf veränderte Randbedingungen |
| Qualitätssicherungspläne | QS-Plan | Erstellung projektspezifischer QS-Konzepte |
| Rezepturerstellung | ||
| Rezepturen für Flüssigbodeninkl. Sollwerte & Mischungsverhältnisse | objektbezogen | Allgemeine Daten, Sollwerte, Mischungsverhältnisse der Einzelkomponenten und Ausbreitmaß |
| Gültigkeitsmanagementzeitlich begrenzte Rezepturen | datiert & signiert | Verlängerung oder Neuausstellung – nur unterschrieben und abgestempelt gültig |
| Prüfungen & Nachweisführungen | ||
| Bodenmechanische Kennwerte | DIN 18136 | Ermittlung der bodenmechanischen Grundkennwerte |
| Triaxialversuchergänzende Bestimmung | Triax | Scherkraft, Kohäsion, Reibungswinkel |
| Wasserdurchlässigkeit | kf-Wert Bestimmung | Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwerts |
| Refixierungsverlauf | bei 10 °C und 25 °C | Bestimmung des Rückverfestigungsverhaltens bei unterschiedlicher Lufttemperatur |
| Durchschiebeversuchkleinmaßstäbliche Versuche | Phasengrenzen | Nachweis zur Vermeidung von Ringspalten und Minimierung des Wärmeübergangswiderstands |
| Kombinierte Sieb-, Schlämmanalyse | Korngrößenverteilung | Vollständige Bestimmung des Kornaufbaus |
| Prüfung Lambda-Wert Flüssigboden | Wärmeleitfähigkeit | Bestimmung des λ-Wertes am ausgehärteten Flüssigboden |
| Prüfung Lambda-Wert Ausgangsboden | Wärmeleitfähigkeit | Bestimmung des λ-Wertes am natürlichen Ausgangsmaterial |
| F&E – Schwerpunkt Industrieforschung | ||
| Neue Anwendungen | Entwicklung | Entwicklung weiterer Flüssigbodenanwendungen |
| Messverfahren | Entwicklung | Entwicklung von Messverfahren für Flüssigbodenanwendungen |
| Technische Entwicklungen | Mitwirkung | Mitwirkung an technischen Entwicklungen rund um Flüssigboden |
Sprechen Sie uns an – wir entwickeln auch individuelle Lösungen für Ihr Projekt.